يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:36 | 4:46 | 6:08 | 11:51 | 3:07 | 5:36 | 6:53 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:35 | 4:45 | 6:07 | 11:51 | 3:08 | 5:36 | 6:53 |
الاحد | 3 | 2 | 4:34 | 4:44 | 6:05 | 11:51 | 3:08 | 5:37 | 6:54 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:33 | 4:43 | 6:04 | 11:51 | 3:09 | 5:38 | 6:55 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:31 | 4:41 | 6:03 | 11:51 | 3:09 | 5:39 | 6:56 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:30 | 4:40 | 6:02 | 11:50 | 3:09 | 5:40 | 6:56 |
الخميس | 7 | 6 | 4:29 | 4:39 | 6:01 | 11:50 | 3:10 | 5:40 | 6:57 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:28 | 4:38 | 5:59 | 11:50 | 3:10 | 5:41 | 6:58 |
السبت | 9 | 8 | 4:27 | 4:37 | 5:58 | 11:50 | 3:10 | 5:42 | 6:59 |
الاحد | 10 | 9 | 4:25 | 4:35 | 5:57 | 11:49 | 3:11 | 5:43 | 6:59 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:24 | 4:34 | 5:56 | 11:49 | 3:11 | 5:43 | 7:00 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 11:49 | 3:11 | 5:44 | 7:01 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 11:49 | 3:12 | 5:45 | 7:02 |
الخميس | 14 | 13 | 4:20 | 4:30 | 5:52 | 11:48 | 3:12 | 5:46 | 7:02 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:19 | 4:29 | 5:50 | 11:48 | 3:12 | 5:46 | 7:03 |
السبت | 16 | 15 | 4:18 | 4:28 | 5:49 | 11:48 | 3:13 | 5:47 | 7:04 |
الاحد | 17 | 16 | 4:16 | 4:26 | 5:48 | 11:48 | 3:13 | 5:48 | 7:05 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 11:47 | 3:13 | 5:48 | 7:05 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:14 | 4:24 | 5:45 | 11:47 | 3:13 | 5:49 | 7:06 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:12 | 4:22 | 5:44 | 11:47 | 3:13 | 5:50 | 7:07 |
الخميس | 21 | 20 | 4:11 | 4:21 | 5:43 | 11:46 | 3:14 | 5:51 | 7:08 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:09 | 4:19 | 5:41 | 11:46 | 3:14 | 5:51 | 7:08 |
السبت | 23 | 22 | 4:08 | 4:18 | 5:40 | 11:46 | 3:14 | 5:52 | 7:09 |
الاحد | 24 | 23 | 4:07 | 4:17 | 5:39 | 11:45 | 3:14 | 5:53 | 7:10 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:05 | 4:15 | 5:38 | 11:45 | 3:14 | 5:53 | 7:11 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:04 | 4:14 | 5:36 | 11:45 | 3:15 | 5:54 | 7:12 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:02 | 4:12 | 5:35 | 11:45 | 3:15 | 5:55 | 7:12 |
الخميس | 28 | 27 | 4:01 | 4:11 | 5:34 | 11:44 | 3:15 | 5:55 | 7:13 |
الجمعة | 29 | 28 | 4:00 | 4:10 | 5:32 | 11:44 | 3:15 | 5:56 | 7:14 |
السبت | 30 | 29 | 3:58 | 4:08 | 5:31 | 11:44 | 3:15 | 5:57 | 7:15 |
مواقيت الصلاة في قباطية تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية