التقويم الهجري لشهر محرم لسنة 1446 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة الأبيض ,السودان
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 7 يوليو | الاحد | 5:12 | 6:38 | 1:04 | 4:29 | 7:30 | 8:46 |
2 | 8 | الاثنين | 5:13 | 6:38 | 1:04 | 4:29 | 7:30 | 8:46 |
3 | 9 | الثلاثاء | 5:13 | 6:39 | 1:04 | 4:29 | 7:30 | 8:46 |
4 | 10 | الاربعاء | 5:14 | 6:39 | 1:05 | 4:29 | 7:30 | 8:46 |
5 | 11 | الخميس | 5:14 | 6:39 | 1:05 | 4:28 | 7:30 | 8:46 |
6 | 12 | الجمعة | 5:14 | 6:39 | 1:05 | 4:28 | 7:30 | 8:46 |
7 | 13 | السبت | 5:15 | 6:40 | 1:05 | 4:28 | 7:30 | 8:46 |
8 | 14 | الاحد | 5:15 | 6:40 | 1:05 | 4:28 | 7:30 | 8:46 |
9 | 15 | الاثنين | 5:15 | 6:40 | 1:05 | 4:28 | 7:30 | 8:45 |
10 | 16 | الثلاثاء | 5:16 | 6:41 | 1:05 | 4:28 | 7:30 | 8:45 |
11 | 17 | الاربعاء | 5:16 | 6:41 | 1:05 | 4:27 | 7:30 | 8:45 |
12 | 18 | الخميس | 5:17 | 6:41 | 1:05 | 4:27 | 7:30 | 8:45 |
13 | 19 | الجمعة | 5:17 | 6:41 | 1:05 | 4:27 | 7:29 | 8:44 |
14 | 20 | السبت | 5:17 | 6:42 | 1:06 | 4:26 | 7:29 | 8:44 |
15 | 21 | الاحد | 5:18 | 6:42 | 1:06 | 4:26 | 7:29 | 8:44 |
16 | 22 | الاثنين | 5:18 | 6:42 | 1:06 | 4:26 | 7:29 | 8:44 |
17 | 23 | الثلاثاء | 5:19 | 6:42 | 1:06 | 4:25 | 7:29 | 8:43 |
18 | 24 | الاربعاء | 5:19 | 6:43 | 1:06 | 4:25 | 7:29 | 8:43 |
19 | 25 | الخميس | 5:19 | 6:43 | 1:06 | 4:25 | 7:28 | 8:43 |
20 | 26 | الجمعة | 5:20 | 6:43 | 1:06 | 4:24 | 7:28 | 8:42 |
21 | 27 | السبت | 5:20 | 6:43 | 1:06 | 4:24 | 7:28 | 8:42 |
22 | 28 | الاحد | 5:21 | 6:44 | 1:06 | 4:23 | 7:28 | 8:41 |
23 | 29 | الاثنين | 5:21 | 6:44 | 1:06 | 4:23 | 7:27 | 8:41 |
24 | 30 | الثلاثاء | 5:21 | 6:44 | 1:06 | 4:22 | 7:27 | 8:41 |
25 | 31 | الاربعاء | 5:22 | 6:44 | 1:06 | 4:22 | 7:27 | 8:40 |
26 | 1 أغسطس | الخميس | 5:22 | 6:44 | 1:05 | 4:21 | 7:26 | 8:40 |
27 | 2 | الجمعة | 5:22 | 6:45 | 1:05 | 4:20 | 7:26 | 8:39 |
28 | 3 | السبت | 5:23 | 6:45 | 1:05 | 4:20 | 7:26 | 8:39 |
29 | 4 | الاحد | 5:23 | 6:45 | 1:05 | 4:19 | 7:25 | 8:38 |
30 | 5 | الاثنين | 5:23 | 6:45 | 1:05 | 4:18 | 7:25 | 8:38 |
مواقيت الصلاة في الأبيض |