الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 صفر | الاحد | 4:18 | 5:48 | 12:16 | 3:55 | 6:44 | 8:09 |
2 | 28 | الاثنين | 4:19 | 5:49 | 12:16 | 3:54 | 6:43 | 8:07 |
3 | 29 | الثلاثاء | 4:20 | 5:50 | 12:16 | 3:53 | 6:41 | 8:05 |
4 | 1 ربيع الأول | الاربعاء | 4:21 | 5:50 | 12:15 | 3:52 | 6:40 | 8:04 |
5 | 2 | الخميس | 4:22 | 5:51 | 12:15 | 3:52 | 6:38 | 8:02 |
6 | 3 | الجمعة | 4:23 | 5:52 | 12:15 | 3:51 | 6:37 | 8:00 |
7 | 4 | السبت | 4:24 | 5:53 | 12:14 | 3:50 | 6:35 | 7:59 |
8 | 5 | الاحد | 4:25 | 5:54 | 12:14 | 3:49 | 6:34 | 7:57 |
9 | 6 | الاثنين | 4:26 | 5:54 | 12:14 | 3:48 | 6:32 | 7:55 |
10 | 7 | الثلاثاء | 4:27 | 5:55 | 12:13 | 3:47 | 6:31 | 7:54 |
11 | 8 | الاربعاء | 4:28 | 5:56 | 12:13 | 3:46 | 6:29 | 7:52 |
12 | 9 | الخميس | 4:29 | 5:57 | 12:13 | 3:45 | 6:28 | 7:50 |
13 | 10 | الجمعة | 4:30 | 5:57 | 12:12 | 3:45 | 6:26 | 7:49 |
14 | 11 | السبت | 4:31 | 5:58 | 12:12 | 3:44 | 6:25 | 7:47 |
15 | 12 | الاحد | 4:32 | 5:59 | 12:12 | 3:43 | 6:23 | 7:45 |
16 | 13 | الاثنين | 4:33 | 6:00 | 12:11 | 3:42 | 6:22 | 7:44 |
17 | 14 | الثلاثاء | 4:34 | 6:01 | 12:11 | 3:41 | 6:20 | 7:42 |
18 | 15 | الاربعاء | 4:35 | 6:01 | 12:10 | 3:40 | 6:19 | 7:41 |
19 | 16 | الخميس | 4:35 | 6:02 | 12:10 | 3:39 | 6:17 | 7:39 |
20 | 17 | الجمعة | 4:36 | 6:03 | 12:10 | 3:38 | 6:16 | 7:37 |
21 | 18 | السبت | 4:37 | 6:04 | 12:09 | 3:37 | 6:14 | 7:36 |
22 | 19 | الاحد | 4:38 | 6:05 | 12:09 | 3:36 | 6:13 | 7:34 |
23 | 20 | الاثنين | 4:39 | 6:05 | 12:09 | 3:35 | 6:11 | 7:33 |
24 | 21 | الثلاثاء | 4:40 | 6:06 | 12:08 | 3:34 | 6:10 | 7:31 |
25 | 22 | الاربعاء | 4:41 | 6:07 | 12:08 | 3:33 | 6:08 | 7:29 |
26 | 23 | الخميس | 4:42 | 6:08 | 12:08 | 3:32 | 6:07 | 7:28 |
27 | 24 | الجمعة | 4:43 | 6:09 | 12:07 | 3:31 | 6:05 | 7:26 |
28 | 25 | السبت | 4:44 | 6:10 | 12:07 | 3:30 | 6:04 | 7:25 |
29 | 26 | الاحد | 4:44 | 6:10 | 12:07 | 3:29 | 6:02 | 7:23 |
30 | 27 | الاثنين | 4:45 | 6:11 | 12:06 | 3:28 | 6:01 | 7:22 |
مواقيت الصلاة في قربة |