الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 ذو القعدة | السبت | 3:11 | 4:59 | 12:14 | 4:05 | 7:30 | 9:11 |
2 | 26 | الاحد | 3:11 | 4:59 | 12:15 | 4:05 | 7:30 | 9:12 |
3 | 27 | الاثنين | 3:10 | 4:59 | 12:15 | 4:06 | 7:31 | 9:13 |
4 | 28 | الثلاثاء | 3:09 | 4:59 | 12:15 | 4:06 | 7:32 | 9:13 |
5 | 29 | الاربعاء | 3:09 | 4:58 | 12:15 | 4:06 | 7:32 | 9:14 |
6 | 30 | الخميس | 3:09 | 4:58 | 12:15 | 4:06 | 7:33 | 9:15 |
7 | 1 ذو الحجة | الجمعة | 3:08 | 4:58 | 12:16 | 4:06 | 7:33 | 9:16 |
8 | 2 | السبت | 3:08 | 4:58 | 12:16 | 4:07 | 7:34 | 9:16 |
9 | 3 | الاحد | 3:07 | 4:58 | 12:16 | 4:07 | 7:34 | 9:17 |
10 | 4 | الاثنين | 3:07 | 4:58 | 12:16 | 4:07 | 7:35 | 9:18 |
11 | 5 | الثلاثاء | 3:07 | 4:58 | 12:16 | 4:07 | 7:35 | 9:18 |
12 | 6 | الاربعاء | 3:07 | 4:58 | 12:17 | 4:08 | 7:36 | 9:19 |
13 | 7 | الخميس | 3:07 | 4:58 | 12:17 | 4:08 | 7:36 | 9:19 |
14 | 8 | الجمعة | 3:07 | 4:58 | 12:17 | 4:08 | 7:36 | 9:20 |
15 | 9 | السبت | 3:06 | 4:58 | 12:17 | 4:08 | 7:37 | 9:20 |
16 | 10 | الاحد | 3:06 | 4:58 | 12:17 | 4:08 | 7:37 | 9:21 |
17 | 11 | الاثنين | 3:06 | 4:58 | 12:18 | 4:09 | 7:37 | 9:21 |
18 | 12 | الثلاثاء | 3:07 | 4:58 | 12:18 | 4:09 | 7:38 | 9:21 |
19 | 13 | الاربعاء | 3:07 | 4:58 | 12:18 | 4:09 | 7:38 | 9:22 |
20 | 14 | الخميس | 3:07 | 4:58 | 12:18 | 4:09 | 7:38 | 9:22 |
21 | 15 | الجمعة | 3:07 | 4:59 | 12:18 | 4:10 | 7:38 | 9:22 |
22 | 16 | السبت | 3:07 | 4:59 | 12:19 | 4:10 | 7:39 | 9:22 |
23 | 17 | الاحد | 3:08 | 4:59 | 12:19 | 4:10 | 7:39 | 9:22 |
24 | 18 | الاثنين | 3:08 | 4:59 | 12:19 | 4:10 | 7:39 | 9:23 |
25 | 19 | الثلاثاء | 3:08 | 5:00 | 12:19 | 4:10 | 7:39 | 9:23 |
26 | 20 | الاربعاء | 3:09 | 5:00 | 12:20 | 4:11 | 7:39 | 9:23 |
27 | 21 | الخميس | 3:09 | 5:00 | 12:20 | 4:11 | 7:39 | 9:23 |
28 | 22 | الجمعة | 3:10 | 5:01 | 12:20 | 4:11 | 7:39 | 9:22 |
29 | 23 | السبت | 3:10 | 5:01 | 12:20 | 4:11 | 7:39 | 9:22 |
30 | 24 | الاحد | 3:11 | 5:02 | 12:20 | 4:11 | 7:39 | 9:22 |
مواقيت الصلاة في قربة |