الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 ذو القعدة | السبت | 3:37 | 5:26 | 12:31 | 4:14 | 7:37 | 9:13 |
2 | 26 | الاحد | 3:36 | 5:26 | 12:32 | 4:14 | 7:37 | 9:14 |
3 | 27 | الاثنين | 3:36 | 5:26 | 12:32 | 4:14 | 7:38 | 9:15 |
4 | 28 | الثلاثاء | 3:36 | 5:26 | 12:32 | 4:14 | 7:38 | 9:15 |
5 | 29 | الاربعاء | 3:35 | 5:25 | 12:32 | 4:14 | 7:39 | 9:16 |
6 | 30 | الخميس | 3:35 | 5:25 | 12:32 | 4:15 | 7:39 | 9:17 |
7 | 1 ذو الحجة | الجمعة | 3:34 | 5:25 | 12:32 | 4:15 | 7:40 | 9:17 |
8 | 2 | السبت | 3:34 | 5:25 | 12:33 | 4:15 | 7:40 | 9:18 |
9 | 3 | الاحد | 3:34 | 5:25 | 12:33 | 4:15 | 7:41 | 9:19 |
10 | 4 | الاثنين | 3:34 | 5:25 | 12:33 | 4:15 | 7:41 | 9:19 |
11 | 5 | الثلاثاء | 3:34 | 5:25 | 12:33 | 4:16 | 7:42 | 9:20 |
12 | 6 | الاربعاء | 3:33 | 5:25 | 12:33 | 4:16 | 7:42 | 9:20 |
13 | 7 | الخميس | 3:33 | 5:25 | 12:34 | 4:16 | 7:42 | 9:21 |
14 | 8 | الجمعة | 3:33 | 5:25 | 12:34 | 4:16 | 7:43 | 9:21 |
15 | 9 | السبت | 3:33 | 5:25 | 12:34 | 4:16 | 7:43 | 9:22 |
16 | 10 | الاحد | 3:33 | 5:25 | 12:34 | 4:17 | 7:44 | 9:22 |
17 | 11 | الاثنين | 3:33 | 5:25 | 12:35 | 4:17 | 7:44 | 9:22 |
18 | 12 | الثلاثاء | 3:33 | 5:26 | 12:35 | 4:17 | 7:44 | 9:23 |
19 | 13 | الاربعاء | 3:34 | 5:26 | 12:35 | 4:17 | 7:44 | 9:23 |
20 | 14 | الخميس | 3:34 | 5:26 | 12:35 | 4:17 | 7:45 | 9:23 |
21 | 15 | الجمعة | 3:34 | 5:26 | 12:35 | 4:18 | 7:45 | 9:23 |
22 | 16 | السبت | 3:34 | 5:26 | 12:36 | 4:18 | 7:45 | 9:24 |
23 | 17 | الاحد | 3:34 | 5:27 | 12:36 | 4:18 | 7:45 | 9:24 |
24 | 18 | الاثنين | 3:35 | 5:27 | 12:36 | 4:18 | 7:45 | 9:24 |
25 | 19 | الثلاثاء | 3:35 | 5:27 | 12:36 | 4:19 | 7:45 | 9:24 |
26 | 20 | الاربعاء | 3:36 | 5:27 | 12:37 | 4:19 | 7:45 | 9:24 |
27 | 21 | الخميس | 3:36 | 5:28 | 12:37 | 4:19 | 7:46 | 9:24 |
28 | 22 | الجمعة | 3:36 | 5:28 | 12:37 | 4:19 | 7:46 | 9:24 |
29 | 23 | السبت | 3:37 | 5:29 | 12:37 | 4:19 | 7:46 | 9:24 |
30 | 24 | الاحد | 3:37 | 5:29 | 12:37 | 4:20 | 7:46 | 9:24 |
مواقيت الصلاة في البيضاء |