الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 جمادى الآخرة | الاثنين | 6:41 | 8:12 | 1:06 | 3:41 | 6:00 | 7:26 |
2 | 21 | الثلاثاء | 6:41 | 8:12 | 1:06 | 3:42 | 6:00 | 7:26 |
3 | 22 | الاربعاء | 6:41 | 8:12 | 1:07 | 3:43 | 6:01 | 7:27 |
4 | 23 | الخميس | 6:41 | 8:12 | 1:07 | 3:44 | 6:02 | 7:28 |
5 | 24 | الجمعة | 6:41 | 8:12 | 1:07 | 3:44 | 6:03 | 7:29 |
6 | 25 | السبت | 6:42 | 8:12 | 1:08 | 3:45 | 6:04 | 7:29 |
7 | 26 | الاحد | 6:42 | 8:12 | 1:08 | 3:46 | 6:05 | 7:30 |
8 | 27 | الاثنين | 6:42 | 8:12 | 1:09 | 3:47 | 6:05 | 7:31 |
9 | 28 | الثلاثاء | 6:42 | 8:12 | 1:09 | 3:48 | 6:06 | 7:32 |
10 | 29 | الاربعاء | 6:42 | 8:12 | 1:10 | 3:48 | 6:07 | 7:32 |
11 | 1 رجب | الخميس | 6:42 | 8:12 | 1:10 | 3:49 | 6:08 | 7:33 |
12 | 2 | الجمعة | 6:42 | 8:12 | 1:10 | 3:50 | 6:09 | 7:34 |
13 | 3 | السبت | 6:42 | 8:12 | 1:11 | 3:51 | 6:10 | 7:35 |
14 | 4 | الاحد | 6:42 | 8:12 | 1:11 | 3:52 | 6:11 | 7:36 |
15 | 5 | الاثنين | 6:42 | 8:11 | 1:12 | 3:53 | 6:12 | 7:37 |
16 | 6 | الثلاثاء | 6:41 | 8:11 | 1:12 | 3:54 | 6:13 | 7:37 |
17 | 7 | الاربعاء | 6:41 | 8:11 | 1:12 | 3:55 | 6:14 | 7:38 |
18 | 8 | الخميس | 6:41 | 8:10 | 1:13 | 3:55 | 6:15 | 7:39 |
19 | 9 | الجمعة | 6:41 | 8:10 | 1:13 | 3:56 | 6:16 | 7:40 |
20 | 10 | السبت | 6:41 | 8:10 | 1:13 | 3:57 | 6:17 | 7:41 |
21 | 11 | الاحد | 6:40 | 8:09 | 1:13 | 3:58 | 6:18 | 7:42 |
22 | 12 | الاثنين | 6:40 | 8:09 | 1:14 | 3:59 | 6:19 | 7:43 |
23 | 13 | الثلاثاء | 6:40 | 8:08 | 1:14 | 4:00 | 6:20 | 7:44 |
24 | 14 | الاربعاء | 6:39 | 8:08 | 1:14 | 4:01 | 6:21 | 7:45 |
25 | 15 | الخميس | 6:39 | 8:07 | 1:14 | 4:02 | 6:22 | 7:45 |
26 | 16 | الجمعة | 6:38 | 8:07 | 1:15 | 4:03 | 6:23 | 7:46 |
27 | 17 | السبت | 6:38 | 8:06 | 1:15 | 4:03 | 6:24 | 7:47 |
28 | 18 | الاحد | 6:37 | 8:05 | 1:15 | 4:04 | 6:25 | 7:48 |
29 | 19 | الاثنين | 6:37 | 8:05 | 1:15 | 4:05 | 6:26 | 7:49 |
30 | 20 | الثلاثاء | 6:36 | 8:04 | 1:15 | 4:06 | 6:27 | 7:50 |
31 | 21 | الاربعاء | 6:36 | 8:03 | 1:16 | 4:07 | 6:28 | 7:51 |
مواقيت الصلاة في وهران |