التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1444 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة القدس ,فلسطين

طريقة الحساب : رابطة العالم الإسلامي

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 22 مارس الاربعاء 4:10 4:20 5:41 11:46 3:14 5:52 7:08
2 23 الخميس 4:08 4:18 5:40 11:46 3:14 5:52 7:09
3 24 الجمعة 4:07 4:17 5:38 11:46 3:14 5:53 7:10
4 25 السبت 4:06 4:16 5:37 11:45 3:15 5:54 7:11
5 26 الاحد 4:04 4:14 5:36 11:45 3:15 5:54 7:11
6 27 الاثنين 4:03 4:13 5:35 11:45 3:15 5:55 7:12
7 28 الثلاثاء 4:01 4:11 5:33 11:44 3:15 5:56 7:13
8 29 الاربعاء 4:00 4:10 5:32 11:44 3:15 5:56 7:14
9 30 الخميس 3:59 4:09 5:31 11:44 3:15 5:57 7:15
10 31 الجمعة 3:57 4:07 5:30 11:43 3:15 5:58 7:15
11 1 أبريل السبت 3:56 4:06 5:28 11:43 3:15 5:58 7:16
12 2 الاحد 3:54 4:04 5:27 11:43 3:15 5:59 7:17
13 3 الاثنين 3:53 4:03 5:26 11:43 3:15 6:00 7:18
14 4 الثلاثاء 3:52 4:02 5:25 11:42 3:16 6:00 7:19
15 5 الاربعاء 3:50 4:00 5:23 11:42 3:16 6:01 7:19
16 6 الخميس 3:49 3:59 5:22 11:42 3:16 6:02 7:20
17 7 الجمعة 3:47 3:57 5:21 11:41 3:16 6:02 7:21
18 8 السبت 3:46 3:56 5:20 11:41 3:16 6:03 7:22
19 9 الاحد 3:45 3:55 5:18 11:41 3:16 6:04 7:23
20 10 الاثنين 3:43 3:53 5:17 11:41 3:16 6:04 7:24
21 11 الثلاثاء 3:42 3:52 5:16 11:40 3:16 6:05 7:24
22 12 الاربعاء 3:40 3:50 5:15 11:40 3:16 6:06 7:25
23 13 الخميس 3:39 3:49 5:13 11:40 3:16 6:06 7:26
24 14 الجمعة 3:38 3:48 5:12 11:40 3:16 6:07 7:27
25 15 السبت 3:36 3:46 5:11 11:39 3:16 6:08 7:28
26 16 الاحد 3:35 3:45 5:10 11:39 3:16 6:09 7:29
27 17 الاثنين 3:33 3:43 5:09 11:39 3:16 6:09 7:30
28 18 الثلاثاء 3:32 3:42 5:08 11:39 3:16 6:10 7:30
29 19 الاربعاء 3:31 3:41 5:07 11:38 3:16 6:11 7:31
30 20 الخميس 3:29 3:39 5:05 11:38 3:16 6:11 7:32
مواقيت الصلاة في القدس

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة