التقويم الهجري لشهر ربيع الثاني لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة الروضه ,اليمن

طريقة الحساب : أم القرى

الهجري الميلادي يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 9 ديسمبر الاحد 5:00 6:18 11:55 3:09 5:33 7:03
2 10 الاثنين 5:00 6:19 11:56 3:09 5:33 7:03
3 11 الثلاثاء 5:01 6:19 11:56 3:09 5:33 7:03
4 12 الاربعاء 5:01 6:20 11:57 3:10 5:34 7:04
5 13 الخميس 5:02 6:20 11:57 3:10 5:34 7:04
6 14 الجمعة 5:02 6:21 11:58 3:10 5:34 7:04
7 15 السبت 5:03 6:22 11:58 3:11 5:35 7:05
8 16 الاحد 5:03 6:22 11:59 3:11 5:35 7:05
9 17 الاثنين 5:04 6:23 11:59 3:12 5:36 7:06
10 18 الثلاثاء 5:04 6:23 12:00 3:12 5:36 7:06
11 19 الاربعاء 5:05 6:24 12:00 3:13 5:37 7:07
12 20 الخميس 5:05 6:24 12:01 3:13 5:37 7:07
13 21 الجمعة 5:06 6:25 12:01 3:14 5:38 7:08
14 22 السبت 5:06 6:25 12:02 3:14 5:38 7:08
15 23 الاحد 5:07 6:26 12:02 3:15 5:39 7:09
16 24 الاثنين 5:07 6:26 12:03 3:15 5:39 7:09
17 25 الثلاثاء 5:08 6:27 12:03 3:16 5:40 7:10
18 26 الاربعاء 5:08 6:27 12:04 3:16 5:40 7:10
19 27 الخميس 5:09 6:28 12:04 3:17 5:41 7:11
20 28 الجمعة 5:09 6:28 12:05 3:17 5:41 7:11
21 29 السبت 5:09 6:28 12:05 3:18 5:42 7:12
22 30 الاحد 5:10 6:29 12:06 3:18 5:42 7:12
23 31 الاثنين 5:10 6:29 12:06 3:19 5:43 7:13
24 1 يناير الثلاثاء 5:11 6:30 12:07 3:20 5:44 7:14
25 2 الاربعاء 5:11 6:30 12:07 3:20 5:44 7:14
26 3 الخميس 5:12 6:30 12:07 3:21 5:45 7:15
27 4 الجمعة 5:12 6:31 12:08 3:21 5:45 7:15
28 5 السبت 5:12 6:31 12:08 3:22 5:46 7:16
29 6 الاحد 5:13 6:31 12:09 3:22 5:46 7:16
مواقيت الصلاة في الروضه

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة