أوقات الصلاة لمدينة عدن, يوليو / 2019

طريقة الحساب : أم القرى

الميلادي الهجري يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 28 شوال الاثنين 4:16 5:38 12:04 3:29 6:30 8:00
2 29 الثلاثاء 4:17 5:38 12:04 3:30 6:30 8:00
3 1 ذو القعدة الاربعاء 4:17 5:38 12:04 3:30 6:30 8:00
4 2 الخميس 4:17 5:38 12:04 3:30 6:30 8:00
5 3 الجمعة 4:18 5:39 12:04 3:30 6:30 8:00
6 4 السبت 4:18 5:39 12:05 3:30 6:30 8:00
7 5 الاحد 4:18 5:39 12:05 3:30 6:30 8:00
8 6 الاثنين 4:19 5:40 12:05 3:30 6:30 8:00
9 7 الثلاثاء 4:19 5:40 12:05 3:30 6:30 8:00
10 8 الاربعاء 4:20 5:40 12:05 3:30 6:30 8:00
11 9 الخميس 4:20 5:40 12:05 3:29 6:30 8:00
12 10 الجمعة 4:20 5:41 12:05 3:29 6:30 8:00
13 11 السبت 4:21 5:41 12:06 3:29 6:30 8:00
14 12 الاحد 4:21 5:41 12:06 3:29 6:30 8:00
15 13 الاثنين 4:21 5:42 12:06 3:29 6:30 8:00
16 14 الثلاثاء 4:22 5:42 12:06 3:29 6:30 8:00
17 15 الاربعاء 4:22 5:42 12:06 3:29 6:30 8:00
18 16 الخميس 4:23 5:42 12:06 3:28 6:30 8:00
19 17 الجمعة 4:23 5:43 12:06 3:28 6:30 8:00
20 18 السبت 4:23 5:43 12:06 3:28 6:30 8:00
21 19 الاحد 4:24 5:43 12:06 3:27 6:29 7:59
22 20 الاثنين 4:24 5:43 12:06 3:27 6:29 7:59
23 21 الثلاثاء 4:25 5:44 12:06 3:27 6:29 7:59
24 22 الاربعاء 4:25 5:44 12:06 3:26 6:29 7:59
25 23 الخميس 4:25 5:44 12:06 3:26 6:29 7:59
26 24 الجمعة 4:26 5:44 12:06 3:26 6:28 7:58
27 25 السبت 4:26 5:45 12:06 3:25 6:28 7:58
28 26 الاحد 4:26 5:45 12:06 3:25 6:28 7:58
29 27 الاثنين 4:27 5:45 12:06 3:24 6:28 7:58
30 28 الثلاثاء 4:27 5:45 12:06 3:24 6:27 7:57
31 29 الاربعاء 4:27 5:45 12:06 3:23 6:27 7:57
مواقيت الصلاة في عدن

الإعدادات

السنة الميلادية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة