التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1439 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة سواكن ,السودان

طريقة الحساب : الهيئة العامة المصرية للمساحة

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 15 مايو الثلاثاء 4:19 4:29 5:56 12:27 3:38 6:58 8:15
2 16 الاربعاء 4:19 4:29 5:56 12:27 3:38 6:59 8:16
3 17 الخميس 4:18 4:28 5:55 12:27 3:39 6:59 8:16
4 18 الجمعة 4:18 4:28 5:55 12:27 3:40 6:59 8:17
5 19 السبت 4:17 4:27 5:55 12:27 3:40 7:00 8:18
6 20 الاحد 4:17 4:27 5:55 12:27 3:41 7:00 8:18
7 21 الاثنين 4:16 4:26 5:54 12:27 3:41 7:00 8:19
8 22 الثلاثاء 4:16 4:26 5:54 12:27 3:42 7:01 8:19
9 23 الاربعاء 4:16 4:26 5:54 12:27 3:43 7:01 8:20
10 24 الخميس 4:15 4:25 5:54 12:28 3:43 7:02 8:20
11 25 الجمعة 4:15 4:25 5:53 12:28 3:44 7:02 8:21
12 26 السبت 4:14 4:24 5:53 12:28 3:44 7:02 8:21
13 27 الاحد 4:14 4:24 5:53 12:28 3:45 7:03 8:22
14 28 الاثنين 4:14 4:24 5:53 12:28 3:45 7:03 8:22
15 29 الثلاثاء 4:14 4:24 5:53 12:28 3:46 7:04 8:23
16 30 الاربعاء 4:13 4:23 5:53 12:28 3:46 7:04 8:23
17 31 الخميس 4:13 4:23 5:52 12:28 3:47 7:04 8:24
18 1 يونيو الجمعة 4:13 4:23 5:52 12:29 3:47 7:05 8:24
19 2 السبت 4:13 4:23 5:52 12:29 3:48 7:05 8:25
20 3 الاحد 4:12 4:22 5:52 12:29 3:48 7:05 8:25
21 4 الاثنين 4:12 4:22 5:52 12:29 3:49 7:06 8:26
22 5 الثلاثاء 4:12 4:22 5:52 12:29 3:49 7:06 8:26
23 6 الاربعاء 4:12 4:22 5:52 12:29 3:50 7:07 8:27
24 7 الخميس 4:12 4:22 5:52 12:30 3:50 7:07 8:27
25 8 الجمعة 4:12 4:22 5:52 12:30 3:51 7:07 8:28
26 9 السبت 4:12 4:22 5:52 12:30 3:51 7:08 8:28
27 10 الاحد 4:12 4:22 5:52 12:30 3:51 7:08 8:28
28 11 الاثنين 4:12 4:22 5:52 12:30 3:52 7:08 8:29
29 12 الثلاثاء 4:12 4:22 5:53 12:31 3:52 7:09 8:29
30 13 الاربعاء 4:12 4:22 5:53 12:31 3:52 7:09 8:29
مواقيت الصلاة في سواكن

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة