التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة الفاو ,السودان

طريقة الحساب : الهيئة العامة المصرية للمساحة

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5 مايو الاحد 4:47 4:57 6:19 12:39 3:50 7:00 8:13
2 6 الاثنين 4:47 4:57 6:19 12:39 3:51 7:00 8:13
3 7 الثلاثاء 4:46 4:56 6:18 12:39 3:52 7:00 8:14
4 8 الاربعاء 4:46 4:56 6:18 12:39 3:52 7:01 8:14
5 9 الخميس 4:45 4:55 6:18 12:39 3:53 7:01 8:14
6 10 الجمعة 4:45 4:55 6:17 12:39 3:53 7:01 8:15
7 11 السبت 4:44 4:54 6:17 12:39 3:54 7:01 8:15
8 12 الاحد 4:44 4:54 6:17 12:39 3:54 7:02 8:16
9 13 الاثنين 4:43 4:53 6:16 12:39 3:55 7:02 8:16
10 14 الثلاثاء 4:43 4:53 6:16 12:39 3:55 7:02 8:16
11 15 الاربعاء 4:42 4:52 6:16 12:39 3:56 7:02 8:17
12 16 الخميس 4:42 4:52 6:15 12:39 3:56 7:03 8:17
13 17 الجمعة 4:41 4:51 6:15 12:39 3:57 7:03 8:18
14 18 السبت 4:41 4:51 6:15 12:39 3:57 7:03 8:18
15 19 الاحد 4:41 4:51 6:15 12:39 3:58 7:04 8:19
16 20 الاثنين 4:40 4:50 6:15 12:39 3:58 7:04 8:19
17 21 الثلاثاء 4:40 4:50 6:14 12:39 3:59 7:04 8:19
18 22 الاربعاء 4:40 4:50 6:14 12:39 3:59 7:05 8:20
19 23 الخميس 4:39 4:49 6:14 12:39 4:00 7:05 8:20
20 24 الجمعة 4:39 4:49 6:14 12:39 4:00 7:05 8:21
21 25 السبت 4:39 4:49 6:14 12:40 4:01 7:05 8:21
22 26 الاحد 4:39 4:49 6:14 12:40 4:01 7:06 8:22
23 27 الاثنين 4:38 4:48 6:14 12:40 4:02 7:06 8:22
24 28 الثلاثاء 4:38 4:48 6:13 12:40 4:02 7:06 8:22
25 29 الاربعاء 4:38 4:48 6:13 12:40 4:02 7:07 8:23
26 30 الخميس 4:38 4:48 6:13 12:40 4:03 7:07 8:23
27 31 الجمعة 4:38 4:48 6:13 12:40 4:03 7:07 8:24
28 1 يونيو السبت 4:37 4:47 6:13 12:40 4:04 7:08 8:24
29 2 الاحد 4:37 4:47 6:13 12:41 4:04 7:08 8:25
30 3 الاثنين 4:37 4:47 6:13 12:41 4:04 7:08 8:25
مواقيت الصلاة في الفاو

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة